Veja o valor do seguro para 10 carros mais vendidos no 1º trimestre de 2023

Veja o valor do seguro para 10 carros mais vendidos no 1º trimestre de 2023

Com vendas impulsionadas no mês de março, líderes de mercado têm seguro a partir R$ 140,42 mensais, caso do Onix Hatch no plano essencial para o perfil feminino

Em um compilado sobre o valor do Seguro Auto para os 10 carros mais vendidos do 1º trimestre de 2023, o Onix Hatch se destaca como o mais barato, com o valor mensal variando entre R$ 140,42 para perfis femininos e R$ 162,39 para perfis masculinos no plano essencial. Como esperado, no primeiro trimestre de 2023, a Fiat Strada lidera as vendas, assim como foi nos últimos dois anos. O preço mensal do seguro para a picape está entre R310,03 e R$ 369,86 no plano essencial. O comparativo foi divulgado pela Youse Seguros, 1ª seguradora 100% digital do Brasil.

“O primeiro trimestre do ano teve uma oscilação na venda de automóveis e comerciais leves, mas março foi um mês de recuperação, 54,8% a mais na comparação direta com fevereiro. Ainda temos dados da Anfavea de que a produção aumentou 8% no trimestre em comparação com 2022. Há um tímido aquecimento no mercado e é muito importante que as pessoas tenham uma referência de como está o valor do Seguro Auto. Divulgamos esta cotação com um paralelo entre os mais vendidos, mas todos os clientes conseguem fazer a precificação personalizada no site da Youse de forma 100% digital”, explica João Cuco, líder de Pricing da Youse.

“A cotação divulgada mostra os planos Essencial, Médio e Completo, que fazem alusão às coberturas e assistências de cada um. A Youse permite que a personalização seja feita de acordo com as necessidades do cliente, que pode escolher quais serviços deseja ter em sua apólice, além de poder fazer o endosso de forma digital. A cotação traçou um perfil de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e uso particular do veículo, isso para ambos os perfis listados”, completa o responsável pela primeira insurtech do Brasil.

A diferença entre os planos está justamente nas coberturas e assistências de cada um. A cotação faz a seguinte diferenciação: “Essencial” com cobertura contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho; “Médio” que acrescenta garantia contra alagamento e colisão – só perda total; e o “Completo” que agrega danos materiais a terceiros e colisão – qualquer batida.

Perfil Feminino

Perfil Masculino

RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 310,03R$ 3.720,69R$ 369,86R$ 4.438,68
2ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 140,42R$ 1.685,40R$ 162,39R$ 1.949,06
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 145,78R$ 1.749,70R$ 168,94R$ 2.027,71
4HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 204,74R$ 2.457,27R$ 241,07R$ 2.893,23
5JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 444,34R$ 5.332,42R$ 460,25R$ 5.523,46
6HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 156,17R$ 1.874,44R$ 181,65R$ 2.180,30
7FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 164,48R$ 1.974,16R$ 181,82R$ 2.302,28
8FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 141,48R$ 1.698,23R$ 163,70R$ 1.964,75
9ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 174,31R$ 2.092,08R$ 203,84R$ 2.446,52
10VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 273,24R$ 3.279,32R$ 324,87R$ 3.898,78

Valores para o plano de seguro “Médio”:

   Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 375,41R$ 4.505,57R$ 444,79R$ 5.338,26
2ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 200,97R$ 2.412,14R$ 231,68R$ 2.780,91
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 208,35R$ 2.500,58R$ 240,74R$ 2.889,60
4HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 275,67R$ 3.308,54R$ 323,93R$ 3.887,61
5JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 721,10R$ 8.653,73R$ 823,94R$ 9.887,96
6HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 249,02R$ 2.988,77R$ 289,51R$ 3.474,73
7FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 212,05R$ 2.545,23R$ 246,87R$ 2.963,19
8FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 185,87R$ 2.230,84R$ 214,46R$ 2.574,05
9ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 253,77R$ 3.046,01R$ 295,11R$ 3.542,00
10VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 354,08R$ 4.249,51R$ 417,97R$ 5.016,17

Valores para o plano de seguro “Completo”:

   Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 439,72R$ 5.277,42R$ 509,05R$ 6.109,38
2ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 247,87R$ 2.975,25R$ 278,75R$ 3.345,84
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 257,82R$ 3.094,53R$ 290,39R$ 3.485,44
4HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 326,47R$ 3.918,34R$ 374,75R$ 4.497,61
5JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 832,47R$ 9.990,38R$ 941,40R$ 11.297,57
6HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 304,04R$ 3.649,28R$ 338,49R$ 4.062,66
7FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 256,83R$ 3.082,79R$ 291,76R$ 3.501,86
8FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 223,39R$ 2.681,40R$ 252,06R$ 3.025,58
9ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 308,94R$ 3.708,10R$ 350,39R$ 4.205,61
10VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 423,03R$ 5.077,10R$ 486,95R$ 5.844,23

Compartilhe:

Nos acompanhe também pelas redes sociais

Links rápidos

Receba nossas informações em primeira mão

©2024. Seguro Nova Digital, a revista online do mercado de seguros. Todos os direitos reservados.

Primeira revista digital do mercado segurador, a Seguro Nova Digital é o resultado de uma ampla pesquisa, baseada nas transformações do setor e dos consumidores. O veículo surge a partir da necessidade da criação de conteúdos exclusivos no ambiente online. Para atender a demanda de clientes e usuários de todas as idades, os meios eletrônicos dispõem de ferramentas peculiares que estimulam à leitura.

A praticidade diária, a capacidade de interação, o compartilhamento de ideias em pouco tempo e o apreço pelo meio ambiente são componentes que se alinham com as mudanças de hábito do consumidor e com o desenvolvimento do mercado de seguros.

Nosso objetivo é ser um meio efetivo de comunicação, com o público que a empresa deseja atingir. Queremos decidir pautas junto ao cliente, abrir espaço para interação entre corretores, ouvir opinião do consumidor final do produto/serviço, dialogar com os porta vozes das companhias, ser um canal de referência e oxigenação no mercado.

Para isso, além dos tradicionais veículos de comunicação (site, Facebook, Linkedin e Instagram), formaremos grupos de discussão e divulgação por Whatsapp, vídeos entrevistas, sempre enaltecendo à opinião dos corretores. Nossa missão é colocar a sua informação e sua marca no caminho do público-alvo.

Somos profissionais formados na área de comunicação: Jornalismo e Relações Públicas. Assim, por meio de uma análise de quatro anos do setor de seguros, entendemos que fazer um trabalho diversificado, de relevância e com grande expertise para o segmento é essencial àqueles que desejam contribuir para o mercado.